CIRCULAR Nº 28-2025
| PARA: | Asociados de CAPROF-UNELLEZ. |
| DE: | Consejo de Administración de CAPROF-UNELLEZ. |
| ASUNTO: | Listado Total de Asociados de CAPROF-UNELLEZ Adjudicados para la adquisición de Combos Escolares 2025 en los Diferentes Vicerrectorados y Núcleos. |
El Consejo de Administración de CAPROF UNELLEZ informa a sus Asociados sobre el Listado de Adjudicados de Combos Escolares 2025, los cuales presentamos de manera consolidada según el Tipo de Pago: Contado y/o Financiado.
| N° | ASOCIADO | ESTATUS DEL ASOCIADO | VICERRECTORADO | NRO. DE COMBOS | TIPO DE PAGO | M | F |
| 1 | 11151333 | SOLVENTE | VIPI – San Carlos | Uno | FINANCIADO | 0 | 1 |
| 2 | 17595428 | SOLVENTE | VIPI – San Carlos | Uno | FINANCIADO | 0 | 1 |
| 3 | 13182888 | SOLVENTE | VIPI – San Carlos | Dos | FINANCIADO | 1 | 1 |
| 4 | 9538035 | SOLVENTE | VIPI – San Carlos | Uno | FINANCIADO | 1 | 0 |
| 5 | 10992284 | SOLVENTE | VIPI – San Carlos | Dos | FINANCIADO | 1 | 1 |
| 6 | 15958794 | SOLVENTE | VIPI – San Carlos | Uno | FINANCIADO | 1 | 0 |
| 7 | 12367991 | SOLVENTE | VIPI – San Carlos | uno | FINANCIADO | 0 | 1 |
| 8 | 19405391 | SOLVENTE | VIPI – San Carlos | Uno | FINANCIADO | 1 | 0 |
| 9 | 7605223 | SOLVENTE | VIPI – San Carlos | Dos | FINANCIADO | 0 | 2 |
| 10 | 18974982 | SOLVENTE | VIPI – San Carlos | Dos | FINANCIADO | 1 | 1 |
| 11 | 15627964 | SOLVENTE | VIPI – San Carlos | Uno | FINANCIADO | 1 | 0 |
| 12 | 9617910 | SALDO PENDIENTE | VIPI – San Carlos | Uno | FINANCIADO | 0 | 1 |
| 13 | 11962078 | SOLVENTE | VIPI – San Carlos | Uno | FINANCIADO | 0 | 1 |
| 14 | 12368043 | SOLVENTE | VIPI – San Carlos | Uno | FINANCIADO | 1 | 0 |
| 15 | 8065902 | SOLVENTE | VPA – Guanare | Uno | FINANCIADO | 1 | 0 |
| 16 | 6364816 | SOLVENTE | VPA – Guanare | Dos | FINANCIADO | 1 | 1 |
| 17 | 4931297 | SOLVENTE | VPA – Guanare | Uno | DE CONTADO | 0 | 1 |
| 18 | 11077055 | SOLVENTE | VPA – Guanare | Uno | CONTADO | 1 | 0 |
| 19 | 9407147 | SOLVENTE | VPA – Guanare | Uno | FINANCIADO | 1 | 0 |
| 20 | 8691842 | SOLVENTE | VPA – Guanare | Uno | FINANCIADO | 1 | 0 |
| 21 | 9873890 | SOLVENTE | VPA – Guanare | Uno | FINANCIADO | 0 | 1 |
| 22 | 19151515 | SOLVENTE | VPDR – Achaguas | Dos | FINANCIADO | 1 | 1 |
| 23 | 18145379 | SOLVENTE | VPDR – Achaguas | Uno | FINANCIADO | 0 | 1 |
| 24 | 12584021 | SOLVENTE | VPDR – Achaguas | Dos | CONTADO | 2 | 0 |
| 25 | 15682931 | SOLVENTE | VPDR – Achaguas | Dos | FINANCIADO | 2 | 0 |
| 26 | 15999783 | SOLVENTE | VPDR – Achaguas | Dos | FINANCIADO | 0 | 2 |
| 27 | 18147422 | SOLVENTE | VPDR – San Fernando de Apure | Dos | FINANCIADO | 0 | 2 |
| 28 | 13805294 | SOLVENTE | VPDR – San Fernando de Apure | Dos | FINANCIADO | 2 | 2 |
| 29 | 8199748 | SOLVENTE | VPDR – San Fernando de Apure | Dos | FINANCIADO | 0 | 2 |
| 30 | 11753312 | SOLVENTE | VPDR – San Fernando de Apure | Dos | FINANCIADO | 1 | 1 |
| 31 | 8165778 | SOLVENTE | VPDR – San Fernando de Apure | Uno | FINANCIADO | 0 | 1 |
| 32 | 10615870 | SOLVENTE | VPDR – San Fernando de Apure | Uno | FINANCIADO | 1 | 0 |
| 33 | 8573655 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Dos | FINANCIADO | 1 | 1 |
| 34 | 14340575 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Uno | CONTADO | 1 | 0 |
| 35 | 17550785 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Uno | FINANCIADO | 0 | 1 |
| 36 | 13278020 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Dos | FINANCIADO | 0 | 2 |
| 37 | 9384348 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Dos | FINANCIADO | 1 | 1 |
| 38 | 16637057 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Dos | FINANCIADO | 1 | 1 |
| 39 | 12647870 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Dos | FINANCIADO | 1 | 1 |
| 40 | 3496128 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Dos | FINANCIADO | 1 | 1 |
| 41 | 9986104 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Dos | FINANCIADO | 2 | 0 |
| 42 | 14549551 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Dos | FINANCIADO | 0 | 2 |
| 43 | 14547094 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Uno | FINANCIADO | 1 | 0 |
| 44 | 18328623 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Uno | FINANCIADA | 1 | 0 |
| 45 | 22111597 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Uno | FINANCIADO | 1 | 0 |
| 46 | 10059908 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Uno | FINANCIADO | 1 | 0 |
| 47 | 14171998 | SALDO PENDIENTE | VPDS – Barinas | Dos | FINANCIADO | 1 | 1 |
| 48 | 19430567 | SALDO PENDIENTE | VPDS – Barinas | Dos | FINANCIADO | 0 | 2 |
| 49 | 12334666 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Uno | FINANCIADO | 0 | 1 |
| 50 | 13063559 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Uno | FINANCIADO | 1 | 0 |
| 51 | 4263082 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Dos | DE CONTADO | 2 | 0 |
| 52 | 16414216 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Uno | FINANCIADO | 1 | 0 |
| 53 | 11709392 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Dos | FINANCIADO | 1 | 1 |
| 54 | 16575304 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Uno | FINANCIADO | 1 | 0 |
| 55 | 4262180 | SOLVENTE | VPDS – Barinas | Uno | FINANCIADO | 1 | 0 |
| 56 | 18846427 | SOLVENTE | VPDS – Guasdualito | Dos | DE CONTADO | 0 | 2 |
| 57 | 18162101 | SOLVENTE | VPDS – Guasdualito | Dos | DE CONTADO | 1 | 1 |
El pago de la cuota inicial (en caso de Combo Financiado) o de contado, se hará a través de trámite personalizado, bajo las modalidades de Depósitos Bancarios, transferencias o Pago móvil del asociado, en las fechas comprendidas desde el 17/09/2025 al 19/09/2025 a las cuentas bancarias de CAPR0F-UNELLEZ, las cuales deben reportarse a la Administración de CAPROF-UNELLEZ
BANCO MERCANTIL
Titular: CAPROF-UNELLEZ
Cuenta Máxima Nro. 0105 0049 47 8049033325
RIF J-30075832-0
Correo Electrónico: [email protected]
PAGO MÓVIL:
Titular: CAPROF-UNELLEZ
Banco de Venezuela
RIF J-30075832-0
TLF. 0424-5585047
NOTA: Los asociados que se encuentran con saldo pendiente comunicarse a la brevedad posible con la Administración de CAPROF-UNELLEZ a través del 0412-1820774 en horario de 8:00 am a 12:00 pm.
En Barinas a los días 17 del mes de Septiembre de 2025.
Consejo de Administración de CAPROF UNELLEZ
| Prof. Adán D´Lima | Prof. Dianosky Pulido | Prof(a). Marisela Hurtado |
| PRESIDENTE | TESORERA | SECRETARIA |


